Tablas retributivas de Galicia
Retribuciones justicia 2026
Auxilio Judicial
Sueldo Base:1.033,78 €/mes
Comp. General:233,71 €/mes
Paga Extra (x2):346,21 €
Paga Compl. Jun/Dic:407,91 €
Productividad:12,01 €/mes
Tramitación Procesal
Sueldo Base:1.139,75 €/mes
Comp. General:311,03 €/mes
Paga Extra (x2):412,28 €
Paga Compl. Jun/Dic:436,37 €
Productividad:12,01 €/mes
Gestión Procesal
Sueldo Base:1.386,68 €/mes
Comp. General:365,85 €/mes
Paga Extra (x2):456,26 €
Paga Compl. Jun/Dic:499,59 €
Productividad:12,01 €/mes
Médicos/as Forenses
Sueldo Base:1.605,87 €/mes
Comp. General:1.909,91 €/mes
Paga Extra (x2):705,41 €
Paga Compl. Jun/Dic:790,48 €
Productividad:12,01 €/mes
Instituto de Medicina Legal (IMELGA)
| Puesto / Cuerpo en IMELGA | Comp. General (€/mes) | Paga Extra (€) | Paga Compl. Jun/Dic (€) |
|---|---|---|---|
| Dirección IMELGA | 1.909,91 € | 981,77 € | 885,37 € |
| Subdirección IMELGA | 1.909,91 € | 889,70 € | 853,72 € |
| Jefatura de Servicio IMELGA | 1.909,91 € | 889,70 € | 853,72 € |
| Jefatura de Sección IMELGA | 1.909,91 € | 843,59 € | 853,72 € |
| Tramitador/a IMELGA | 391,79 € | 412,28 € | 436,37 € |
| Auxilio en IMELGA | 314,52 € | 346,21 € | 407,91 € |
Oficinas de Justicia del Municipio — Complemento General
| Puesto específico del centro | Comp. General (€/mes) | Paga Extra (€) |
|---|---|---|
| Escala a extinguir gestor/a secretarios municipios +7.000 hab. | 530,15 € | 549,75 € |
| Secretario/a de la oficina de justicia del municipio | 365,88 € | 439,88 € |
| Gestor/a de la oficina de justicia del municipio | 349,41 € | 439,88 € |
| Tramitador/a en la oficina de justicia del municipio | 294,61 € | 395,84 € |
| Auxilio en la oficina de justicia del municipio | 217,28 € | 329,72 € |
Acuerdo Retributivo
Con la aprobación de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo, se ha procedido a la simplificación del sistema retributivo: el anterior complemento específico y el complemento autonómico transitorio se convierten en un único Complemento Específico.
Puedes consultar los detalles completos en la resolución oficial: DOG (15/12/2025).
El acuerdo establece un incremento total de 225,0 € al mes (2.700,0 € anuales) para los cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio y Medicina Forense, aplicable de forma progresiva:
Puedes consultar los detalles completos en la resolución oficial: DOG (15/12/2025).
El acuerdo establece un incremento total de 225,0 € al mes (2.700,0 € anuales) para los cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio y Medicina Forense, aplicable de forma progresiva:
- 2026: 40% del incremento = 90,0 €/mes.
- 2027: 30% adicional (acumulado 70%) = 157,5 €/mes.
- 2028: 30% adicional (acumulado 100%) = 225,0 €/mes.
Complemento Específico por Destinos
| Cuerpo de la Administration de Justicia | General Común (€/mes) | Destino SCAC (€/mes) | Destino VSM (€/mes) |
|---|---|---|---|
| Médicos/as Forenses | 863,64 € | — | — |
| Gestores/as Procesales | 812,69 € | 979,28 € | 836,71 € |
| Tramitadores/as Procesales | 777,40 € | 844,04 € | 801,39 € |
| Auxilio Judicial | 771,36 € | 937,95 € | 795,37 € |
Complementos específicos Jefaturas y Fiscalía
| Ámbito de Jefatura | Puesto de Trabajo Específico | Importe (€/mes) |
|---|---|---|
| Estructura IMELGA | Dirección IMELGA | 1.253,84 € |
| Estructura IMELGA | Subdirección IMELGA | 1.120,55 € |
| Estructura IMELGA | Jefatura de Servicio IMELGA | 1.087,23 € |
| Estructura IMELGA | Jefatura de Sección IMELGA | 1.020,59 € |
| Tribunal de Instancia | Gestor/a jefatura Actos de comunicación | 1.273,17 € |
| Tribunal de Instancia | Gestor/a jefatura Registro-Reparto | 1.106,57 € |
| Tribunal de Instancia | Gestor/a jefatura de SG I | 1.106,57 € |
| Tribunal de Instancia | Gestor/a jefatura Adjunto Dirección | 1.106,57 € |
| Tribunal de Instancia | Gestor/a jefatura equipo | 1.079,87 € |
| Tribunal de Instancia | Tramitación jefatura de equipo de AC | 1.111,21 € |
| Tribunal de Instancia | Tramitación jefatura de la SG I | 1.071,27 € |
| Tribunal de Instancia | Tramitación jefatura de la SG II | 1.044,57 € |
| Tribunal de Instancia | Tramitación jefatura de equipo | 1.044,57 € |
| Tribunal de Instancia | Auxilio jefatura equipo actos de comunicación | 1.205,12 € |
| Tribunal de Instancia | Auxilio jefatura de equipo | 1.038,54 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Coordinador/a responsable I (A2) | 1.106,57 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Coordinador/a responsable II (A2) | 1.079,87 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Coordinador/a responsable III (A2) | 1.053,13 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Resp. estadística, registro y calidad I (A2) | 1.026,40 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Resp. estadística, registro y calidad I (C1) | 991,13 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Resp. estadística, registro y calidad II (A2) | 999,71 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Resp. estadística, registro y calidad II (C1) | 964,42 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Resp. estadística, registro y calidad III (A2) | 972,97 € |
| Jefaturas de Fiscalía | Resp. estadística, registro y calidad III (C1) | 937,69 € |
Importe de Antigüedad por Cuerpos (Trienios)
| Cuerpo General o Escala Especial | Importe Mensual (€/mes) |
|---|---|
| Médicos/as Forenses | 80,32 € |
| Gestión Procesal | 69,34 € |
| Tramitación Procesal | 56,99 € |
| Oficiales (Escala a extinguir) | 55,53 € |
| Auxilio Judicial | 51,68 € |
| Médicos/as Forenses (Anteriores al 1.1.1995) | 66,96 € |
| Secretarios/as Juzgados de Paz (Municipios +7.000 hab.) | 62,47 € |
| Auxiliares (Escala a extinguir) | 42,81 € |
| Agentes Judiciales (Escala a extinguir) | 36,99 € |
Carrera Profesional
| Cuerpo | Grado Reconocido | Importe de Referencia (100%) | % Aplicado 2026 | Cuantía Final 2026 (€/mes) |
|---|---|---|---|---|
| Médicos/as Forenses | Grado I o II | 241,63 € | 70% | 169,14 € |
| Médicos/as Forenses | Grado III | 241,63 € | 35% | 84,57 € |
| Gestión PA | Grado I o II | 169,10 € | 70% | 118,37 € |
| Gestión PA | Grado III | 169,10 € | 35% | 59,18 € |
| Tramitación PA | Grado I, II o III | 109,06 € | 70% | 76,35 € |
| Auxilio Judicial | Grado I, II o III | 92,57 € | 70% | 64,80 € |
Indemnizaciones por Servicio de Guardia
| Partido Judicial | Concepto del Servicio | Cuantía |
|---|---|---|
| 8 o más plazas de instrucción | Guardia ordinaria de permanencia semanal | 296,17 € |
| 8 o más plazas de instrucción | Guardia permanencia para enjuiciamiento de leves inmediatos | 175,45 € |
| Con separación de jur. o 4+ plazas instrucción | Guardia de permanencia 8 días (sin sede de fiscalía) | 180,88 € |
| Con separación de jur. o 4+ plazas mixtas | Guardia permanencia de 8 días | 361,84 € |
| Con separación de jur. o 4+ plazas mixtas | Guardia disponibilidad fiscalía de 8 días | 263,28 € |
| Con 4 o más plazas mixtas | Guardia disponibilidad 8 días apoyo fiscalía (sin sede fiscalía) | 131,68 € |
| 2 o 3 plazas mixtas | Guardia disponibilidad de 8 días | 164,40 € |
| 2 o 3 plazas mixtas | Guardia disponibilidad 8 días apoyo fiscalía (sin sede fiscalía) | 82,40 € |
| Una única plaza mixta | Guardia disponibilidad semanal | 65,87 € |
| Partido de una única plaza mixta | Guardia disponibilidad semanal asistencia a fiscal (sin sede fiscalía) | 32,90 € |
| Capital de provincia (Fiscalías menores) | Guardia disponibilidad semanal (Ley Responsabilidad Menores) | 131,74 € |
Turnos Registro Civil
| Ámbito Territorial | Vespertina de Lunes a Viernes | Sábados |
|---|---|---|
| Santiago, A Coruña, Vigo, Ferrol, Lugo, Ourense y Pontevedra | 57,65 € / día | 96,06 € / día |
Objetivos en servicios comunes con materia VSM
| Ámbito / Sección con competencia VSM | Cuantía Adicional (€/mes) |
|---|---|
| Sección Violencia sobre la Mujer | 120,51 € |
| Sección Instrucción con competencias de VSM | 90,40 € |
| Servicio común tramitación TI (Resto de partidos que asumen VSM) | 60,26 € |
Plus de Penosidad por Servicios Especiales
| Concepto / Destino del Servicio | Cuerpo Afectado | Importe Mensual (€/mes) |
|---|---|---|
| Salidas a Centros Penitenciarios | Gestión | 80,80 € |
| Salidas a Centros Penitenciarios | Tramitación | 70,91 € |
| Salidas a Centros Penitenciarios | Auxilio | 61,03 € |
| S.C. Apoyo Territorial (Servicios fuera de la sede del TSJ) | Gestión | 306,32 € |
| S.C. Apoyo Territorial (Servicios fuera de la sede del TSJ) | Tramitación | 245,05 € |
| S.C. Apoyo Territorial (Servicios fuera de la sede del TSJ) | Auxilio | 183,79 € |
Prolongación de Jornada
| Ámbito de Actuación | Cuerpo | Cuantía (€/mes) |
|---|---|---|
| Servicios Comunes de Asistencia a las Víctimas | Gestión / Tramitación | 150,00 € |
| Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Prolongación ordinaria) | Todos los Cuerpos | 95,00 € |
Descuentos y Retenciones Legales (MUGEJU, Clases Pasivas y Seguridad Social)
| Régimen / Tipo de Obligación | Cuerpo / Grupo de Cotización | Cuantía MUGEJU (€/mes) | Derechos Pasivos / Seg. Social |
|---|---|---|---|
| Grupo A1 (Clases Pasivas) | Médicos/as Forenses | 51,20 € | 112,40 € |
| Grupo A2 (Clases Pasivas) | Gestión Procesal y Administrativa | 40,31 € | 88,45 € |
| Grupo C1 (Clases Pasivas) | Tramitación Procesal y Administrativa | 30,95 € | 67,92 € |
| Grupo C2 (Clases Pasivas) | Auxilio Judicial | 24,52 € | 53,81 € |
| Régimen General SS (Altas desde 1/1/2011) | Todos los Cuerpos (A1, A2, C1, C2) | Misma cuota según grupo | Porcentaje s/ Base de Cotización |
Nota sobre el Régimen de Cotización: El personal funcionario de carrera incorporado a la Administración de Justicia con posterioridad al 1 de enero de 2011 está sujeto al Régimen General de la Seguridad Social en lo que respecta a pensiones (sustituyendo la detracción fija de Derechos Pasivos por la cotización porcentual reglamentaria por Contingencias Comunes, Desempleo y Formación Profesional), manteniendo la cobertura sanitaria obligatoria a través de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
Descarga de Documentación Oficial
Tablas Retributivas completas en formato PDF
Dispones del documento oficial listo para imprimir, guardar en tu dispositivo o consultar de forma local sin necesidad de conexión a internet.
📥 Descargar archivo PDF Directamente